Новые ставки акцизов на никотиносодержащие продукты в Республике Беларусь
Совсем недавно, в октябре, появилась новость о введении в Республике Беларусь с января 2022 года акциза на вейп-продукты. Неожиданно Минфин пересмотрел ставки акцизов в сторону их уменьшения.
Если кратко: к цене жидкости добавится акцизный сбор в размере 0,1 BYN за миллилитр. Разделения на «нулёвку» и «никотиносодержащую жидкость» не предусмотрено.
Наименование товаров | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэнокомической деятельности Евразийского экономического союза | Единица налогообложения | Ставки акцизов, рублей за единицу налогообложения | |
9. Табачные изделия | из 2409 19 | 1 килограмм | 116,47 | |
9.1 табак трубочный, курительный | из 2409 19 | 1 килограмм | 116,47 | |
для кальяна | 2403 11 000 0 | 1 килограмм | 60,66 | |
9.2 предназначенные для потребления путем нагревания | из 2404 | 1 килограмм табачной смеси (нагреваемого табака) | 162,15 | |
9.3 сигары | из 2402 10 000 0 | 1 штука | 7,5 | |
9.4 сигариллы | из 2402 10 000 0 | 1000 штук | 112,01 | |
9.5 сигареты с фильтром при розничной цене по группам | из 2402 20 | |||
9.5.1 (1 группа) | 1000 штук | 32,94 | ||
9.5.2 (2 группа) с 1 января по 30 июня 2022 | 1000 штук | 83,02 | ||
9.5.3 (2 группа) с 1 июля по 31 декабря 2022 | 1000 штук | 86,36 | ||
9.6 сигареты без фильтра, папиросы | из 2402 20 | 1000 штук | 25,33 | |
10. Жидкость для электронных систем курения | из 2404 | 1 миллилитр | 0,1 | |
11. Нетабачные никотиносодержащие изделия | из 2404 | 1 килограмм | 77,14 |
Таким образом, цена флакона объёмом 30 мл увеличится на 3 рубля, 100 мл — на 10 рублей, 120 мл — на 12 рублей. Повышение цен на одноразки будет практически незаметным в виду малого объёма залитой жидкости (до 1 рубля).
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Источник | minfin.gov.by
Фото | Business photo created by jcomp — www.freepik.com