Какие акцизные сборы платят вейперы в разных странах
После недавней новости о введении акцизного сбора на жидкости для вейпинга в Республике Беларусь, нам стало интересно, а сколько же платят государству жители других стран.
Получить данную информацию не составило труда. Вся она собрана в документе под названием E-cigarettes: usе and taxation, составленному World Bank Group.

Сборы в странах еврозоны за 1 миллилитр
*курсы по состоянию на октябрь 2021 года
Страна | Сбор в национальной валюте | Курс обмена | Сбор в пересчёте на евро | Примечание |
Финляндия | 0,3 | 0,3 | ||
Португалия | 0,3 | 0,3 | ||
Эстония | 0,2 | 0,2 | ||
Швеция | 2 | 10,4 | 0,19 | |
Словения | 0,18 | 0,18 | ||
Болгария | 55 | 320 | 0,17 | |
Кипр | 0,12 | 0,12 | ||
Латвия | 0,12 | 0,12 | ||
Румыния | 0,5 | 4,75 | 0,11 | |
Греция | 0,1 | 0,1 | ||
Италия | 0,08 | 0,08 | 0,04 евро за 1 миллилитр без никотина | |
Латвия | 0,01 | 0,01 | Плюс 0,05 евро за каждый миллиграмм никотина | |
Хорватия | 0 | 0 | ||
Польша | 0,5 | 0,22 | 0,11 |
Сборы в других странах Европы и Азии за 1 миллилитр
*курсы по состоянию на октябрь 2021 года
Страна | Сбор в национальной валюте | Курс обмена | Сбор в пересчёте на евро | Примечание |
Черногория | 0,9 | 0,9 | ||
Россия | 14 | 83 | 0,17 | |
Албания | 10 | 125 | 0,08 | |
Грузия | 0,2 | 3,01 | 0,066 | |
Сербия | 4,24 | 118 | 0,036 | |
Азербайджан | 0,02 | 1,9 | 0,011 | |
Казахстан | 5 | 425 | 0,01 | |
Беларусь | 0,15 0,77 |
2,87 (октябрь 2021) 2,51 (декабрь 2022) |
0,052 0,3 |
с 01.01.2022 г. с 01.01.2021 г. |
Украина | 3 | 30,5 | 0,098 | |
Индонезия | 57% от цены используемого никотина | |||
Южная Корея | 1799 | 1375 | 1,31 | |
Кения | 50% от розничной цены |
Сборы в различных штатах США за 1 миллилитр
Штат или город | Сбор в USD |
Нью Джерси | 0,1 |
Западная Вирджиния | 0,075 |
Делавер | 0,05 |
Канзас | 0,05 |
Луизиана | 0,05 |
Северная Каролина | 0,05 |
Пуэрто Рико | 0,05 |
Чикаго | 1,2 |
Источник: worldbank.org
Фото | Business photo created by katemangostar — www.freepik.com
Ну по сравнению с другими странами в РБ ещё терпимо, но переплачивать вдвое за жижло что-то вообще не хочется.
«…ни за что его не брошу, потому, что он хороший…
будем заказывать у братьев Казахов ))
Тут надо еще делать поправку на доход населения. Что не всегда и не соразмерно учитывается.